- Artikel-Nr.: MD10301003.11
- EAN: 9743
- Hersteller-Nr.: 633782
Ob Isle of Man TT, Langstrecken-WM (EWC) oder Moto2-WM (KR-Ableger) – der KR109 stellt seine Performance regelmäßig in den härtesten Profirennserien der Welt erfolgreich unter Beweis.
Extreme Performance-Eigenschaften für grenzenloses Vertrauen und schnelle Rundenzeiten
Profil- und Gussform über 15 Jahre perfektioniert für ultimative Rückmeldung und progressive Übergänge zwischen extremen Schräglagen
REIFENDRUCK INFORMATIONEN FÜR DIE RENNSTRECKE.
| PRO RACE | Zieldruck (Heiß) *1 | Kalt | Reifenwärmer Setup | Druck nach Reifenwärmer *3 | Mindest- betriebsdruck *2 | |
| KR106 (120/70R17) | Vorne | 2.3 ~ 2.6 | 2.1 | (60 MINUTEN / 80°C) | 2.1 | 2.1 |
| KR109 (110/70R17) | Vorne | 2.2 ~ 2.4 | 1.8 | (60 MINUTEN / 80°C) | 2.0 | 2.0 |
| KR109 (125/80R17) | Vorne | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 | (60 MINUTEN / 90°C) | 2.3 | 2.1 |
| KR108 (140/70R17) | Hinten | 1.4 ~ 1.6 | 1.1 | (60 MINUTEN / 80°C) | 1.4 | 1.4 |
| KR108 SSP (190/55R17) | Hinten | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | (60 MINUTEN / 100°C) | 1.4 | 1.5 |
| KR108 SSP (185/70R17) | Hinten | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | (60 MINUTEN / 100°C) | 1.4 | 1.5 |
| KR108 (195/65R17) | Hinten | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | (60 MINUTEN / 100°C) | 1.4 | 1.5 |
| KR108 (200/70R17) | Hinten | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | (60 MINUTEN / 100°C) | 1.4 | 1.4 |
| SPORTMAX SLICK (90/80R17) | Vorne | 1.8 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | |
| 115/70R17 | Hinten | 1.9 ~ 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |
| Profiliert mit "Straßenzulassung" | ||||||
| D213 GP PRO | ||||||
| 110/70R17 | Vorne | 2.2 ~ 2.4 | 1.8 | (60 MINUTEN / 80°C) | 2.0 | 2.0 |
| 120/70ZR17 | Vorne | 2.4 ~ 2.6 | 2.0 | (60 MINUTEN / 80°C) | 2.3 | 2.4 |
| 140/70R17 | Hinten | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.5 | (60 MINUTEN / 80°C) | 1.7 ~ 1.8 | 1.7 |
| 180/60ZR17, 200/60ZR17 | Hinten | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | (60 MINUTEN / 100°C) | 1.4 | 1.4 |
| Regenreifen | ||||||
| KR189 | Vorne | 2.2 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.2 | OPTIONAL (MAXIMAL 20 MINUTEN / 40°C) | 1.9 | |
| KR389 | Hinten | 2.1 ~ 2.3 | 2.0 ~ 2.2 | OPTIONAL (MAXIMAL 20 MINUTEN / 40°C) | 1.9 | |
| KR191 | Vorne | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | OPTIONAL (MAXIMAL 20 MINUTEN / 40°C) | 1.9 | |
| KR393 (190/55 R17) | Hinten | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | OPTIONAL (MAXIMAL 20 MINUTEN / 40°C) | 1.9 | |
| 195/65 R17 | Hinten | 1.5 ~ 1.7 | 1.4 | OPTIONAL (MAXIMAL 20 MINUTEN / 40°C) | 1.5 | |
| TRACKDAY | ||||||
| GP RACER D212 / SLICK | Vorne | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 | (60 MINUTEN / 80°C) | 2.3 ~ 2.4 | 2.4 |
| Hinten | 1.5 ~ 1.7 | 1.0 ~ 1.1 | (60 MINUTEN / 100°C) | 1.4 ~ 1.5 | 1.4 | |
| DRAG RACING | ||||||
| DRAGMAX (190/50ZR17) | Hinten | 0.75 ~ 0.9 | ||||
| HYPERSPORT | ||||||
| SportSmart TT | ||||||
| 110/70R17 | Vorne | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | |||
| 120/70ZR17 | Vorne | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | |||
| 120/70ZR19 | Vorne | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 ~ 2.2 | |||
| 140/70, 150/60, 160/60 | Hinten | 1.9 ~ 2.3 | 1.7 ~ 1.9 | |||
| 170/60ZR17 | Hinten | 2.7 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.5 | |||
| 180/55, 180/60, 190/55, 200/55 | Hinten | 1.8 ~ 2.4 | 1.5 ~ 1.9 | |||
| SportSmart mk3 | Vorne | 2.2 | ||||
| Hinten | 2.4 | |||||
| SportSmart mk4 | Vorne | 2.4 | ||||
| Hinten | 2.5 | |||||
| Qualifier CORE | Vorne | 2.5 | 2.2 | |||
| Hinten | 2.7 | 2.4 | ||||
| RENN-SCOOTER / MINIBIKE / PIT BIKE | ||||||
| TT93 GP / GP PRO | Vorne / Hinten | 1.6 ~ 1.7 | ||||
| SPORTMAX SLICK | Vorne | 1.4 ~ 1.7 | 1.3 | |||
| Hinten | 1.5 ~ 1.8 | 1.3 | ||||
| SPORTMAX RAIN | Vorne / Hinten | 1.7 ~ 1.8 | ||||
WICHTIGE HINWEISE, UM DEN OPTIMALEN REIFENDRUCK BEI RENNREIFEN SICHER ZU STELLEN.
*1 - DUNLOP EMPFIEHLT FÜR EINE OPTIMALE PERFORMANCE, DEN REIFENDRUCK IN DIESEM BEREICH ZU HALTEN.
*2 - UM EINEN SICHEREN BETRIEB ZU GEWÄHRLEISTEN, NIEMALS UNTER DEN MINDESTDRUCK GEHEN.
*3 - Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollte der Mindestbetriebsdruck immer erreicht sein.