
115,83 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit oder Alternative hier +49 171 6291124 nachfragen.
- Artikel-Nr.: MD10101101
- EAN: 5452000676337
- Hersteller-Nr.: 635175
Ultimative Performance für Haus- und Rennstrecke. Neu entwickelter Vorderreifen bietet... mehr
Produktinformationen "Dunlop Sportsmart TT"
Ultimative Performance für Haus- und Rennstrecke.
- Neu entwickelter Vorderreifen bietet optimale Balance zwischen Handling, Stabilität, Feedback und Grip
- NTEC RT (Road&Track) Technologie ermöglicht sehr niedrige Reifendrücke für mehr Grip auf der Rennstrecke
- Innovatives Speed Vent Tread (SVT) Profildesign wirkt wie ein Kühlsystem, führt dadurch Hitze optimal ab und bietet konstanten Grip
- Neu entwickelte Multi-Tread-Lauffläche sorgt für sehr hohe Laufleistungen trotz überragender Haftung
Weiterführende Links zu "Dunlop Sportsmart TT"
ORNE/HINTEN GRÖSSE BESCHREIBUNG L/S TT/TL ZIELDRUCK (NACH TURN)* KALTDRUCK (NUR FÜR... mehr
ORNE/HINTEN | GRÖSSE | BESCHREIBUNG | L/S | TT/TL | ZIELDRUCK (NACH TURN)* | KALTDRUCK (NUR FÜR DIE RENNSTRECKE!) | ARTIKELNUMMER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VORNE | 17 | 110/70R17 54H TL SPORTSMART TT | 54H | TL | 2.00 - 2.30 | 1.80 - 2.00 | 635175 |
VORNE | 17 | 120/70R17 58H TL SPORTSMART TT | 58H | TL | 2.20 - 2.50 | 1.90 - 2.20 | 635176 |
VORNE | 17 | 120/70ZR17 (58W) TL SPORTSMART TT | (58W) | TL | 2.20 - 2.50 | 1.90 - 2.20 | 635177 |
VORNE | 19 | 120/70ZR19 (60W) TL SPORTSMART TT | (60W) | TL | 2.40 - 2.50 | 2.10 - 2.20 | 636785 |
HINTEN | 17 | 140/70R17 66H TL SPORTSMART TT | 66H | TL | 1.90 - 2.30 | 1.70 - 1.90 | 635178 |
HINTEN | 17 | 150/60R17 66H TL SPORTSMART TT | 66H | TL | 1.90 - 2.30 | 1.70 - 1.90 | 635179 |
HINTEN | 17 | 160/60R17 69H TL SPORTSMART TT | 69H | TL | 1.90 - 2.30 | 1.70 - 1.90 | 635180 |
HINTEN | 17 | 160/60ZR17 (69W) TL SPORTSMART TT | (69W) | TL | 1.90 - 2.30 | 1.70 - 1.90 | 635181 |
HINTEN | 17 | 170/60ZR17 (72W) TL SPORTSMART TT | (72W) | TL | 2.70 - 2.90 | 2.40 - 2.50 | 636786 |
HINTEN | 17 | 180/55ZR17 (73W) SPORTSMART TT | (73W) | TL | 1.80 - 2.40 | 1.50 - 1.90 | 635182 |
HINTEN | 17 | 180/60ZR17 (75W) TL SPORTSMART TT | (75W) | TL | 1.80 - 2.40 | 1.50 - 1.90 | 635223 |
HINTEN | 17 | 190/55ZR17 (75W) TL SPORTSMART TT | (75W) | TL | 1.80 - 2.40 | 1.50 - 1.90 | 635224 |
HINTEN | 17 | 200/55ZR17 (78W) TL SPORTSMART TT | (78W) | TL | 1.80 - 2.40 | 1.50 - 1.90 | 635225 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Dunlop Sportsmart TT"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen